ILB Éjszakai futás
        2015. július 18., szombat               Forráa: AGNI Timing                    Futónaptár.hu

    21 km.
Poz.	Rsz.	Név			Ido		Nettó ido	Diff.	Kat.	Kat.Poz.Nem	NemPoz.	Állapot	
1	2099	Medovárszky Zoltán	01:20:24.35	01:20:21	0:00	35-39	1	Férfi	1	Célba ért
2	2020	Kavalecz Gábor		01:20:28.10	01:20:26	+0:04	35-39	2	Férfi	2	Célba ért
3	2206	Kapocsi Gergely		01:21:14.36	01:21:13	+0:51	25-29	1	Férfi	3	Célba ért
4	2145	Bogár János		01:21:39.11	01:21:36	+1:14	50-54	1	Férfi	4	Célba ért
5	2544	Pajor Gabor		01:22:17.61	01:22:14	+1:52	30-34	1	Férfi	5	Célba ért
6	2596	Galantai Gyorgy		01:23:49.61	01:23:46	+3:24	35-39	3	Férfi	6	Célba ért
7	2155	Ádám Attila		01:23:49.36	01:23:46	+3:24	35-39	4	Férfi	7	Célba ért
8	2118	Dr. Kardos Dániel	01:24:20.37	01:24:18	+3:56	25-29	2	Férfi	8	Célba ért
9	2159	Kormány László		01:25:49.37	01:25:28	+5:06	30-34	2	Férfi	9	Célba ért
10	2119	Dr. Rozsnyai Lilla	01:25:47.62	01:25:45	+5:23	30-34	1	No	1	Célba ért
11	2010	Csernus Csaba		01:25:53.37	01:25:53	+5:31	25-29	3	Férfi	10	Célba ért
12	2171	Zelnik Róbert		01:26:33.87	01:26:30	+6:08	30-34	3	Férfi	11	Célba ért
13	2110	Ott Gábor		01:27:11.37	01:27:11	+6:49	40-44	1	Férfi	12	Célba ért
14	2016	Tóth-Császár Gergely	01:28:07.37	01:28:03	+7:41	30-34	4	Férfi	13	Célba ért
15	2181	Bojtor László		01:28:18.13	01:28:15	+7:53	25-29	4	Férfi	14	Célba ért
16	2446	Kiffer Gyula		01:28:29.87	01:28:24	+8:02	40-44	2	Férfi	15	Célba ért
17	2426	Radnai Dániel		01:28:27.12	01:28:24	+8:02	25-29	5	Férfi	16	Célba ért
18	2383	Czili György		01:28:34.62	01:28:27	+8:06	35-39	5	Férfi	17	Célba ért
19	2568	Lőwy András		01:28:32.13	01:28:30	+8:08	35-39	6	Férfi	18	Célba ért
20	2055	Tóth Csaba		01:29:08.62	01:29:05	+8:43	40-44	3	Férfi	19	Célba ért
21	2549	Egervölgyi Lilla	01:29:32.38	01:29:30	+9:08	35-39	1	No	2	Célba ért
22	2584	Kauker Ákos		01:29:33.38	01:29:31	+9:09	40-44	4	Férfi	20	Célba ért
23	2324	Schmidt Péter		01:30:30	01:30:17	+9:55	30-34	5	Férfi	21	Célba ért
24	2664	Putz Ákos		01:30:43.39	01:30:39	+10:17	30-34	6	Férfi	22	Célba ért
25	2649	Szobonya Gergő		01:32:15.88	01:31:41	+11:19	35-39	7	Férfi	23	Célba ért
26	2127	Suhajda Krisztián	01:32:01.41	01:31:58	+11:36	25-29	6	Férfi	24	Célba ért
27	2493	Gergely Máté		01:32:42.63	01:32:25	+12:03	25-29	7	Férfi	25	Célba ért
28	2611	Tandler Roman		01:32:53.13	01:32:29	+12:07	35-39	8	Férfi	26	Célba ért
29	2178	Kustos István		01:32:41.63	01:32:40	+12:18	45-49	1	Férfi	27	Célba ért
30	2648	Dr. Földi József Kálmán	01:33:41.70	01:33:33	+13:11	40-44	5	Férfi	28	Célba ért
31	2100	Nagy Róbert		01:33:49.14	01:33:47	+13:25	40-44	6	Férfi	29	Célba ért
32	2671	Kasa Tibor		01:34:21.14	01:34:19	+13:57	45-49	2	Férfi	30	Célba ért
33	2380	Babos Csaba		01:34:44.65	01:34:40	+14:18	40-44	7	Férfi	31	Célba ért
34	2663	Kövér Gábor		01:34:46.64	01:34:41	+14:19	40-44	8	Férfi	32	Célba ért
35	2107	Illés Mátyás		01:35:10.39	01:35:02	+14:40	35-39	9	Férfi	33	Célba ért
36	2103	Kiss Ottó		01:35:37.14	01:35:23	+15:01	30-34	7	Férfi	34	Célba ért
37	2105	Füle Zsolt		01:35:31.64	01:35:24	+15:02	40-44	9	Férfi	35	Célba ért
38	2033	Németh Gergő		01:36:54.15	01:35:40	+15:18	15-17	1	Férfi	36	Célba ért
39	2412	Csalló Gergő		01:35:56.39	01:35:48	+15:26	30-34	8	Férfi	37	Célba ért
40	2587	Tóth András		01:36:17.39	01:35:52	+15:30	30-34	9	Férfi	38	Célba ért
41	2423	Tuboly Levente		01:36:03.64	01:35:53	+15:31	15-17	2	Férfi	39	Célba ért
42	2235	Hőninger János		01:35:59.39	01:35:54	+15:32	40-44	10	Férfi	40	Célba ért
43	2013	Molnár Erika		01:36:16.14	01:36:14	+15:52	35-39	2	No	3	Célba ért
44	2017	Korompay-Túróczi Réka	01:36:32.64	01:36:18	+15:56	35-39	3	No	4	Célba ért
45	2608	Fekete Andrea		01:36:33.39	01:36:18	+15:56	35-39	4	No	5	Célba ért
46	2274	Kiss Tibor		01:37:06.90	01:36:35	+16:13	30-34	10	Férfi	41	Célba ért
47	2326	Olasz Gábor		01:36:50.90	01:36:37	+16:15	45-49	3	Férfi	42	Célba ért
48	2319	Nagy József		01:36:43.20	01:36:38	+16:16	35-39	10	Férfi	43	Célba ért
49	2621	Vadász Attila		01:36:53.15	01:36:45	+16:23	50-54	2	Férfi	44	Célba ért
50	2465	Burján Károly		01:37:01.90	01:36:55	+16:33	35-39	11	Férfi	45	Célba ért
51	2386	Balogh Árpád		01:37:06.39	01:37:04	+16:42	40-44	11	Férfi	46	Célba ért
52	2637	Horváth Ákos		01:37:13.15	01:37:09	+16:47	45-49	4	Férfi	47	Célba ért
53	2189	Pekli Ábel Noel		01:37:41.40	01:37:31	+17:09	18-20	1	Férfi	48	Célba ért
54	2057	Pászti Edit		01:37:43.89	01:37:39	+17:17	45-49	1	No	6	Célba ért
55	2629	Sziráki Gergő		01:38:00.45	01:37:40	+17:18	21-24	1	Férfi	49	Célba ért
56	2311	Németh Szabolcs		01:38:18.15	01:37:44	+17:22	40-44	12	Férfi	50	Célba ért
57	2170	Gombos Bence		01:37:59.46	01:37:54	+17:32	21-24	2	Férfi	51	Célba ért
58	2635	Vincze Tamás László	01:38:56.65	01:38:06	+17:44	21-24	3	Férfi	52	Célba ért
59	2519	Molnár Ferenc		01:39:29.40	01:38:08	+17:46	35-39	12	Férfi	53	Célba ért
60	2278	Hidli Gyula		01:39:25.15	01:38:43	+18:21	25-29	8	Férfi	54	Célba ért
61	2089	Finda Péter		01:39:08.15	01:38:55	+18:33	40-44	13	Férfi	55	Célba ért
62	2161	Szabó Gergely		01:39:02.68	01:38:56	+18:34	40-44	14	Férfi	56	Célba ért
63	2594	Dömsödy András Bence	01:39:36.65	01:39:01	+18:39	25-29	9	Férfi	57	Célba ért
64	2104	Papp László		01:39:26.15	01:39:17	+18:55	50-54	3	Férfi	58	Célba ért
65	2658	Hanzséros Róbert	01:39:23.15	01:39:20	+18:58	45-49	5	Férfi	59	Célba ért
66	2134	Ónadi Zsuzsanna		01:39:50.15	01:39:48	+19:26	40-44	1	No	7	Célba ért
67	2318	Varga Elemér		01:40:54.41	01:39:53	+19:31	45-49	6	Férfi	60	Célba ért
68	2443	Járfás Gyula		01:40:40.15	01:40:24	+20:02	40-44	15	Férfi	61	Célba ért
69	2215	Borkovits Gábor		01:40:40.65	01:40:34	+20:12	40-44	16	Férfi	62	Célba ért
70	2432	Ambrus Károly		01:42:26.91	01:41:08	+20:46	40-44	17	Férfi	63	Célba ért
71	2223	Galgovszki L. András	01:42:28.41	01:41:22	+21:00	30-34	11	Férfi	64	Célba ért
72	2036	Vízer Dániel		01:42:18.16	01:41:41	+21:19	30-34	12	Férfi	65	Célba ért
73	2135	Binéth István		01:42:39.16	01:41:41	+21:19	45-49	7	Férfi	66	Célba ért
74	2469	Nagy Miklós		01:41:43.69	01:41:42	+21:20	45-49	8	Férfi	67	Célba ért
75	2435	Cselőtei László		01:42:49.70	01:41:42	+21:20	25-29	10	Férfi	68	Célba ért
76	2623	Máthé Áron		01:41:57.94	01:41:45	+21:23	40-44	18	Férfi	69	Célba ért
77	2131	Zambo Szabolcs		01:42:10.66	01:41:47	+21:25	35-39	13	Férfi	70	Célba ért
78	2476	Frank Ferenc		01:41:57.70	01:41:51	+21:29	35-39	14	Férfi	71	Célba ért
79	2420	Szabó József		01:42:59.43	01:41:53	+21:31	25-29	11	Férfi	72	Célba ért
80	2030	Schwarcz Péter		01:42:20.41	01:42:09	+21:47	30-34	13	Férfi	73	Célba ért
81	2590	Skoff Gábor		01:42:26.16	01:42:14	+21:52	35-39	15	Férfi	74	Célba ért
82	2552	Csutka István		01:42:18.45	01:42:14	+21:52	45-49	9	Férfi	75	Célba ért
83	2491	Csapó Judit		01:42:44.16	01:42:30	+22:08	40-44	2	No	8	Célba ért
84	2350	Szini Attila		01:43:37.66	01:42:32	+22:10	30-34	14	Férfi	76	Célba ért
85	2636	Bakos Rózsa		01:43:16.91	01:42:34	+22:12	45-49	2	No	9	Célba ért
86	2669	Markó Péter		01:42:43.42	01:42:40	+22:18	30-34	15	Férfi	77	Célba ért
87	2450	Boda Géza		01:42:53.94	01:42:41	+22:19	60+	1	Férfi	78	Célba ért
88	2668	Tordai Károly		01:42:44.16	01:42:41	+22:19	35-39	16	Férfi	79	Célba ért
89	2082	Csiti Bence		01:43:04.66	01:42:46	+22:24	21-24	4	Férfi	80	Célba ért
90	2539	Sövegjártó Etele	01:43:05.19	01:42:52	+22:30	45-49	10	Férfi	81	Célba ért
91	2034	Muróczki János		01:43:16.41	01:42:59	+22:37	40-44	19	Férfi	82	Célba ért
92	2559	Dárdai Balázs		01:43:16.66	01:43:06	+22:44	35-39	17	Férfi	83	Célba ért
93	2597	Kovács Tibor		01:44:03.16	01:43:10	+22:48	30-34	16	Férfi	84	Célba ért
94	2088	Szabó Beáta		01:43:40.16	01:43:26	+23:04	30-34	2	No	10	Célba ért
95	2142	Mayer Ádám		01:43:33.92	01:43:26	+23:04	25-29	12	Férfi	85	Célba ért
96	2129	Szarka Tamás		01:44:02.16	01:43:36	+23:14	45-49	11	Férfi	86	Célba ért
97	2197	Hortobágyi József	01:43:52.91	01:43:47	+23:25	30-34	17	Férfi	87	Célba ért
98	2330	Szűcs András		01:44:18.69	01:43:55	+23:33	40-44	20	Férfi	88	Célba ért
99	2558	Svendor Emil		01:44:05.92	01:43:56	+23:34	30-34	18	Férfi	89	Célba ért
100	2029	Bellér Dr Zsuzsanna	01:44:05.41	01:44:01	+23:39	40-44	3	No	11	Célba ért
101	2615	Bencze Miklós		01:44:37.69	01:44:10	+23:48	45-49	12	Férfi	90	Célba ért
102	2153	Szabadicsné Madaras Katalin01:44:52.66	01:44:21	+23:59	45-49	3	No	12	Célba ért
103	2546	Hegyi Péter		01:45:37.17	01:44:28	+24:06	30-34	19	Férfi	91	Célba ért
104	2220	Székelyhidi Zoltán Csaba01:45:57.42	01:44:32	+24:10	35-39	18	Férfi	92	Célba ért
105	2301	Kusztor Ferenc		01:45:20.42	01:44:35	+24:13	30-34	20	Férfi	93	Célba ért
106	2614	Dr. Uhrin Tamás		01:46:04.67	01:44:44	+24:22	35-39	19	Férfi	94	Célba ért
107	2666	Dr. Szováti Szabolcs	01:45:06.17	01:44:45	+24:23	35-39	20	Férfi	95	Célba ért
108	2120	Oszlács Péter		01:45:11.19	01:44:50	+24:28	25-29	13	Férfi	96	Célba ért
109	2150	Gönczi Zsolt		01:45:16.41	01:44:58	+24:36	40-44	21	Férfi	97	Célba ért
110	2601	Kovács Karolina		01:45:42.92	01:44:59	+24:37	15-17	1	No	13	Célba ért
111	2146	Varga Ildikó		01:45:34.91	01:45:32	+25:10	55-59	1	No	14	Célba ért
112	2593	Lukács Sándor		01:46:01.67	01:45:45	+25:23	40-44	22	Férfi	98	Célba ért
113	2298	Böszörményi Péter	01:46:03.67	01:45:58	+25:36	40-44	23	Férfi	99	Célba ért
114	2232	Antal Róbert		01:46:17.67	01:46:03	+25:41	35-39	21	Férfi	100	Célba ért
115	2288	Orosz Ádám		01:46:56.95	01:46:11	+25:49	35-39	22	Férfi	101	Célba ért
116	2162	Huber-Szabó Lőrinc	01:46:47.92	01:46:23	+26:01	35-39	23	Férfi	102	Célba ért
117	2583	Paulik Natália		01:47:03.92	01:46:37	+26:15	18-20	1	No	15	Célba ért
118	2567	Bátri Attila		01:47:03.92	01:46:45	+26:23	40-44	24	Férfi	103	Célba ért
119	2344	Bakos Balázs		01:47:40.42	01:46:57	+26:35	25-29	14	Férfi	104	Célba ért
120	2313	Simon Edina		01:47:36.92	01:47:07	+26:45	40-44	4	No	16	Célba ért
121	2279	Ifj. Ferenczi István	01:48:06.17	01:47:12	+26:50	21-24	5	Férfi	105	Célba ért
122	2323	Móri Péter		01:48:12.17	01:47:40	+27:18	30-34	21	Férfi	106	Célba ért
123	2687	Csontos Armand		01:48:32.17	01:47:54	+27:32	21-24	6	Férfi	107	Célba ért
124	2157	Szakács Tímea		01:48:32.69	01:48:13	+27:51	30-34	3	No	17	Célba ért
125	2603	Gazda Ildikó		01:48:24.67	01:48:14	+27:52	50-54	1	No	18	Célba ért
126	2372	Móró Aranka		01:48:47.68	01:48:18	+27:56	30-34	4	No	19	Célba ért
127	2473	Dr. Czeglédy Csaba	01:49:18.67	01:48:30	+28:08	35-39	24	Férfi	108	Célba ért
128	2622	Bruckner Barna		01:48:42.46	01:48:32	+28:10	40-44	25	Férfi	109	Célba ért
129	2589	Tolmár Gergely		01:49:00.17	01:48:45	+28:23	35-39	25	Férfi	110	Célba ért
130	2266	Bakos Norbert		01:49:48.68	01:48:47	+28:25	30-34	22	Férfi	111	Célba ért
131	2080	Kozits Szabina		01:49:35.68	01:48:49	+28:27	25-29	1	No	20	Célba ért
132	2216	Nagy Tibor		01:49:33.68	01:48:51	+28:29	45-49	13	Férfi	112	Célba ért
133	2113	Kisné Forgony Andrea	01:50:18.18	01:49:06	+28:44	40-44	5	No	21	Célba ért
134	2054	Dr. Lassu Veronika	01:49:20.43	01:49:09	+28:47	30-34	5	No	22	Célba ért
135	2203	Horváth Lajos		01:49:20.43	01:49:09	+28:47	35-39	26	Férfi	113	Célba ért
136	2179	Szabó Zoltán		01:49:27.17	01:49:12	+28:50	40-44	26	Férfi	114	Célba ért
137	2303	Pintér Attila		01:50:18.68	01:49:14	+28:52	35-39	27	Férfi	115	Célba ért
138	2004	Jánosi Nóra		01:50:02.43	01:49:14	+28:52	25-29	2	No	23	Célba ért
139	2638	Hegedüs-Komjáthy Renáta	01:49:54.18	01:49:21	+28:59	30-34	6	No	24	Célba ért
140	2174	Ács Szabolcs		01:50:36.18	01:49:24	+29:02	40-44	27	Férfi	116	Célba ért
141	2525	Maklári István		01:49:43.96	01:49:35	+29:13	35-39	28	Férfi	117	Célba ért
142	2459	Léránt Péter		01:50:43.43	01:49:45	+29:23	35-39	29	Férfi	118	Célba ért
143	2437	Muskovics Endre		01:50:06.43	01:49:51	+29:29	30-34	23	Férfi	119	Célba ért
144	2656	Sótonyi János		01:51:27.19	01:49:54	+29:32	35-39	30	Férfi	120	Célba ért
145	2226	Várnai András		01:52:04.93	01:49:59	+29:37	30-34	24	Férfi	121	Célba ért
146	2612	Kakuk Ádám		01:50:26.18	01:50:06	+29:44	30-34	25	Férfi	122	Célba ért
147	2395	Schwarz Márk		01:52:07.43	01:50:17	+29:55	40-44	28	Férfi	123	Célba ért
148	2551	Bonczók Tünde		01:52:15.93	01:50:18	+29:56	40-44	6	No	25	Célba ért
149	2195	Budai Krisztina		01:50:34.43	01:50:24	+30:02	40-44	7	No	26	Célba ért
150	2467	Komlóssy Péter		01:51:50.43	01:50:31	+30:09	45-49	14	Férfi	124	Célba ért
151	2228	Edelényi Márton		01:51:50.43	01:50:32	+30:10	30-34	26	Férfi	125	Célba ért
152	2565	Michaletzky Mátyas	01:51:27.19	01:50:37	+30:15	35-39	31	Férfi	126	Célba ért
153	2538	Németh László		01:51:50.18	01:50:39	+30:17	40-44	29	Férfi	127	Célba ért
154	2188	Németh Sándor		01:52:20.93	01:50:48	+30:26	40-44	30	Férfi	128	Célba ért
155	2486	Rajki Edit		01:50:58.93	01:50:48	+30:26	35-39	5	No	27	Célba ért
156	2309	Túri Tünde		01:51:14.43	01:51:00	+30:38	50-54	2	No	28	Célba ért
157	2628	Pidl Renáta		01:51:11.18	01:51:01	+30:39	35-39	6	No	29	Célba ért
158	2518	Radványi Melinda	01:51:32.93	01:51:05	+30:43	35-39	7	No	30	Célba ért
159	2109	Albert Csaba		01:52:32.68	01:51:09	+30:47	40-44	31	Férfi	129	Célba ért
160	2058	Tóth Ferenc		01:51:24.18	01:51:16	+30:54	40-44	32	Férfi	130	Célba ért
161	2642	Káldi Csaba		01:53:24.94	01:51:20	+30:58	25-29	15	Férfi	131	Célba ért
162	2106	Kiss Zoltán		01:53:04.19	01:51:21	+30:59	35-39	32	Férfi	132	Célba ért
163	2123	Fonnyadt Tímea		01:52:12.93	01:51:22	+31:00	45-49	4	No	31	Célba ért
164	2542	Dr.hegedüs Gábor	01:51:38.68	01:51:28	+31:06	35-39	33	Férfi	133	Célba ért
165	2200	Kovács Imre		01:53:16.43	01:51:37	+31:15	50-54	4	Férfi	134	Célba ért
166	2630	Nardai Erik		01:52:09.94	01:51:43	+31:21	21-24	7	Férfi	135	Célba ért
167	2277	Szőcs Piroska		01:51:54.68	01:51:45	+31:23	30-34	7	No	32	Célba ért
168	2582	Dr Gyevnár Zsuzsanna	01:52:16.43	01:52:09	+31:47	35-39	8	No	33	Célba ért
169	2619	Szántó Tibor		01:53:36.44	01:52:10	+31:48	50-54	5	Férfi	136	Célba ért
170	2280	Ferenczi István		01:53:18.69	01:52:22	+32:00	50-54	6	Férfi	137	Célba ért
171	2182	Földesi József		01:52:46.94	01:52:30	+32:08	55-59	1	Férfi	138	Célba ért
172	2184	Varga István		01:53:12.93	01:52:42	+32:20	40-44	33	Férfi	139	Célba ért
173	2018	Sisak Zsófia		01:52:55.68	01:52:47	+32:25	30-34	8	No	34	Célba ért
174	2408	Horváth Tamás		01:54:18.20	01:52:49	+32:27	35-39	34	Férfi	140	Célba ért
175	2676	Koleszár Katalin	01:53:15.68	01:52:51	+32:30	18-20	2	No	35	Célba ért
176	2458	Sefcsikné Solymosi Ildikó01:53:28.69	01:53:06	+32:44	40-44	8	No	36	Célba ért
177	2225	Hamvas Imre		01:53:12.20	01:53:06	+32:44	35-39	35	Férfi	141	Célba ért
178	2457	Amrein Tamás		01:53:27.93	01:53:07	+32:45	40-44	34	Férfi	142	Célba ért
179	2555	Varga Gergely		01:55:02.19	01:53:09	+32:47	35-39	36	Férfi	143	Célba ért
180	2163	Borsitzky Balázs	01:53:54.44	01:53:10	+32:48	40-44	35	Férfi	144	Célba ért
181	2394	Schwarz Vilmos		01:55:12.69	01:53:25	+33:03	35-39	37	Férfi	145	Célba ért
182	2653	Ferenc Budai		01:53:50.44	01:53:34	+33:12	30-34	27	Férfi	146	Célba ért
183	2077	Bunsits Barbara		01:54:49.69	01:53:38	+33:16	25-29	3	No	37	Célba ért
184	2224	Szücs József		01:54:53.44	01:53:43	+33:21	50-54	7	Férfi	147	Célba ért
185	2125	Forczek Tünde		01:54:24.68	01:53:47	+33:25	40-44	9	No	38	Célba ért
186	2602	Szulik Ferenc		01:54:20.94	01:53:50	+33:28	55-59	2	Férfi	148	Célba ért
187	2040	Tuboly Csaba		01:54:12.69	01:53:53	+33:31	40-44	36	Férfi	149	Célba ért
188	2149	Keszthelyi Roland	01:54:41.44	01:53:56	+33:34	40-44	37	Férfi	150	Célba ért
189	2554	Kelő Sára		01:54:42.19	01:54:06	+33:44	45-49	5	No	39	Célba ért
190	2025	Magyar Gábor		01:54:46.69	01:54:08	+33:46	40-44	38	Férfi	151	Célba ért
191	2247	Szabó András		01:54:49.69	01:54:11	+33:49	35-39	38	Férfi	152	Célba ért
192	2370	Kovács Bernadett	01:55:02.44	01:54:14	+33:52	25-29	4	No	40	Célba ért
193	2501	Bakonyvári Zsófia	01:54:59.94	01:54:18	+33:56	25-29	5	No	41	Célba ért
194	2175	Járosi Zsófia		01:55:12.19	01:54:18	+33:56	21-24	1	No	42	Célba ért
195	2574	Tóth Brigitta		01:56:11.94	01:54:26	+34:04	25-29	6	No	43	Célba ért
196	2045	Csuka Krisztina		01:55:05.44	01:54:26	+34:04	40-44	10	No	44	Célba ért
197	2095	Pethő László		01:54:35.69	01:54:27	+34:05	45-49	15	Férfi	153	Célba ért
198	2580	Urvölgyi Balázs		01:54:35.44	01:54:27	+34:06	40-44	39	Férfi	154	Célba ért
199	2071	Csingár István		01:54:45.19	01:54:28	+34:06	35-39	39	Férfi	155	Célba ért
200	2617	Hidvégi Katalin		01:54:55.44	01:54:29	+34:07	35-39	9	No	45	Célba ért
201	2588	Juhász Tamás		01:56:21.44	01:54:32	+34:10	35-39	40	Férfi	156	Célba ért
202	2256	Hajnal Virág		01:54:55.44	01:54:38	+34:16	40-44	11	No	46	Célba ért
203	2015	Szabó Rita		01:54:55.69	01:54:40	+34:18	35-39	10	No	47	Célba ért
204	2167	Lorincz Tamas		01:54:51.94	01:54:42	+34:20	40-44	40	Férfi	157	Célba ért
205	2046	Gyanis Alexandra Petra	01:55:07.69	01:54:45	+34:23	25-29	7	No	48	Célba ért
206	2164	Kék Mónika		01:55:44.69	01:54:53	+34:31	35-39	11	No	49	Célba ért
207	2405	Marótné Palla Zsuzsanna	01:55:22.94	01:55:04	+34:42	35-39	12	No	50	Célba ért
208	2114	Fehér Ferenc		01:55:30.19	01:55:06	+34:45	40-44	41	Férfi	158	Célba ért
209	2218	Németh Norbert		01:56:28.95	01:55:12	+34:50	25-29	16	Férfi	159	Célba ért
210	2540	Kozák Zoltán		01:56:05.44	01:55:15	+34:53	35-39	41	Férfi	160	Célba ért
211	2136	Hefter József		01:55:44.19	01:55:17	+34:55	50-54	8	Férfi	161	Célba ért
212	2321	Gula Mari		01:56:08.70	01:55:18	+34:56	60+	1	No	51	Célba ért
213	2522	Agócs Róbert		01:55:39.94	01:55:18	+34:56	35-39	42	Férfi	162	Célba ért
214	2606	Dely Péter		01:55:47.44	01:55:20	+34:58	45-49	16	Férfi	163	Célba ért
215	2569	Kardos Eszter		01:56:27.69	01:55:22	+35:01	30-34	9	No	52	Célba ért
216	2263	Varga Katalin		01:56:52.45	01:55:22	+35:01	30-34	10	No	53	Célba ért
217	2421	Károlyi Mónika		01:56:52.45	01:55:23	+35:01	21-24	2	No	54	Célba ért
218	2585	Bozsik Attila		01:57:35.45	01:55:33	+35:11	35-39	43	Férfi	164	Célba ért
219	2598	Kovacs Istvan		01:56:01.69	01:55:46	+35:24	45-49	17	Férfi	165	Célba ért
220	2347	Nagy Rita		01:56:04.69	01:55:50	+35:28	35-39	13	No	55	Célba ért
221	2335	Ifj. Hajgató Szilveszter01:56:46.45	01:55:53	+35:31	30-34	28	Férfi	166	Célba ért
222	2039	Vedrédi Imre		01:56:24.44	01:55:59	+35:37	45-49	18	Férfi	167	Célba ért
223	2681	Fehér Heléna		01:56:51.19	01:56:19	+35:57	35-39	14	No	56	Célba ért
224	2042	Pintér Tamás János	01:56:29.94	01:56:21	+35:59	40-44	42	Férfi	168	Célba ért
225	2141	Már László		01:56:57.94	01:56:31	+36:09	40-44	43	Férfi	169	Célba ért
226	2140	Már Nóra		01:56:59.69	01:56:32	+36:10	21-24	3	No	57	Célba ért
227	2217	Nagylaki László		01:57:54.20	01:56:37	+36:15	21-24	8	Férfi	170	Célba ért
228	2192	Csepely László		01:57:19.95	01:56:43	+36:21	40-44	44	Férfi	171	Célba ért
229	2357	Sipos Dávid		01:58:00.70	01:56:47	+36:25	30-34	29	Férfi	172	Célba ért
230	2633	Gyenge Dániel		01:58:52.95	01:56:48	+36:26	25-29	17	Férfi	173	Célba ért
231	2152	Róka Andrea		01:57:03.69	01:56:52	+36:30	25-29	8	No	58	Célba ért
232	2451	Henger Petra		01:57:11.70	01:56:58	+36:36	35-39	15	No	59	Célba ért
233	2536	Gáspár Ferenc		01:57:46.45	01:57:08	+36:46	40-44	45	Férfi	174	Célba ért
234	2342	Farkas György		01:57:15.95	01:57:10	+36:48	50-54	9	Férfi	175	Célba ért
235	2160	Pálfi László		01:57:33.45	01:57:13	+36:51	35-39	44	Férfi	176	Célba ért
236	2562	Tóth Balázs		01:57:49.95	01:57:14	+36:52	35-39	45	Férfi	177	Célba ért
237	2305	Csizér Márton		01:58:21.95	01:57:21	+36:59	35-39	46	Férfi	178	Célba ért
238	2352	Priger Petra		01:58:47.70	01:57:23	+37:02	35-39	16	No	60	Célba ért
239	2343	Németh Alíz		01:59:19.20	01:57:25	+37:03	30-34	11	No	61	Célba ért
240	2316	Kocsis Tamas		01:58:11.70	01:57:36	+37:14	35-39	47	Férfi	179	Célba ért
241	2512	Szűcs Tünde		01:59:38.45	01:57:49	+37:28	30-34	12	No	62	Célba ért
242	2448	Hárságyi Jenő		01:58:04.70	01:57:51	+37:29	55-59	3	Férfi	180	Célba ért
243	2019	Csaszlava Nándor	01:58:58.45	01:58:07	+37:45	35-39	48	Férfi	181	Célba ért
244	2368	Fekete-Zán Tímea	01:58:44.20	01:58:13	+37:51	35-39	17	No	63	Célba ért
245	2108	Csőr Boglárka		01:59:45.95	01:58:19	+37:57	35-39	18	No	64	Célba ért
246	2605	Delyné Schmid Veronika	01:58:49.45	01:58:21	+37:59	40-44	12	No	65	Célba ért
247	2418	Bezzegh Krisztián	01:58:51.45	01:58:26	+38:04	40-44	46	Férfi	182	Célba ért
248	2337	Guth Zoltán		01:59:16.45	01:58:27	+38:05	25-29	18	Férfi	183	Célba ért
249	2550	Hódy Imre		01:59:06.20	01:58:33	+38:12	40-44	47	Férfi	184	Célba ért
250	2332	Hujj Gabriella		02:00:20.45	01:58:34	+38:12	30-34	13	No	66	Célba ért
251	2439	Radványi Zoltán		01:59:01.95	01:58:34	+38:12	40-44	48	Férfi	185	Célba ért
252	2315	Szente Zoltán		01:59:04.96	01:58:37	+38:15	35-39	49	Férfi	186	Célba ért
253	2354	Fodor Mónika		01:59:35.20	01:58:42	+38:20	35-39	19	No	67	Célba ért
254	2362	Gáspár Imre		01:59:23.95	01:58:49	+38:27	40-44	49	Férfi	187	Célba ért
255	2035	Troznai Ádám Béla	01:59:31.45	01:58:49	+38:27	25-29	19	Férfi	188	Célba ért
256	2678	Lenkei Gábor		02:00:14.20	01:58:51	+38:29	35-39	50	Férfi	189	Célba ért
257	2487	Darabos Szilvia		01:59:22.70	01:58:52	+38:31	40-44	13	No	68	Célba ért
258	2166	Ferk Anikó Erika	01:59:37.70	01:58:53	+38:31	35-39	20	No	69	Célba ért
259	2050	Grabant Péter		02:00:46.70	01:58:54	+38:32	40-44	50	Férfi	190	Célba ért
260	2616	Kiss András		01:59:23.72	01:58:57	+38:35	21-24	9	Férfi	191	Célba ért
261	2379	Kollai Katalin		01:59:35.20	01:59:03	+38:41	30-34	14	No	70	Célba ért
262	2579	Gergely István		02:00:59.95	01:59:12	+38:50	50-54	10	Férfi	192	Célba ért
263	2327	Viezzi Ákos		02:00:18.71	01:59:12	+38:50	45-49	19	Férfi	193	Célba ért
264	2031	Papp Ferenc		01:59:22.45	01:59:15	+38:53	60+	2	Férfi	194	Célba ért
