IX. Balaton kör
(egyéni, 4 nap) (2004-06-24) eredményei
Balatonaliga
| H. | Név | Kat. | Nem | 1. nap | 2. nap | 3. nap | 4. nap | Össz | 
| 01. | Käsz Ferenc | 18-40 (1) | F(1) | 4:48:38 | 2:32:39 | 4:24:55 | 5:16:17 | 17:02:29 | 
| 02. | Kiss András | 18-40 (2) | F(2) | 5:39:07 | 2:50:59 | 4:34:58 | 5:16:17 | 18:18:21 | 
| 03. | Markovits Zoltán | 40-50 (1) | F(3) | 5:41:02 | 2:40:39 | 5:06:42 | 5:36:33 | 19:04:56 | 
| 04-05. | Keresztesi László | 18-40 (3-4) | F(4-5) | 5:40:45 | 2:59:53 | 5:08:14 | 5:25:37 | 19:14:29 | 
| 04-05. | Notheisz János | 18-40 (3-4) | F(4-5) | 5:40:45 | 2:59:53 | 5:08:14 | 5:25:37 | 19:14:29 | 
| 06. | Nagy Róbert | 18-40 (5) | F(6) | 5:56:58 | 2:59:53 | 5:06:33 | 5:43:12 | 19:46:36 | 
| 07. | Bozó Pál | 60 fölött (1) | F(7) | 5:49:03 | 3:09:42 | 5:25:38 | 6:15:19 | 20:39:42 | 
| 08. | Rózsa Attila | 18-40 (6) | F(8) | 5:58:56 | 3:04:35 | 5:31:37 | 6:40:18 | 21:15:26 | 
| 09. | Tresó Gábor | 18-40 (7) | F(9) | 6:12:05 | 3:02:12 | 5:41:04 | 6:54:02 | 21:49:23 | 
| 10. | Földvári Zoltán | 18-40 (8) | F(10) | 7:30:42 | 3:28:25 | 6:16:37 | 5:25:00 | 22:40:44 | 
| 11. | Maczó András | 50-60 (1) | F(11) | 7:46:57 | 3:39:02 | 6:43:20 | 7:23:26 | 25:32:45 | 
| 12. | Fenyõ István | 40-50 (2) | F(12) | 7:24:45 | 3:38:48 | 6:42:08 | 8:15:20 | 26:01:01 | 
| 13. | Võneki Antal | 40-50 (3) | F(13) | 7:19:04 | 3:34:33 | 7:34:42 | 8:33:32 | 27:01:51 | 
| 14. | Monduk Péter dr. | 18-40 | 
 | 7:12:41 | 3:19:24 | 
 | 6:30:49 | 
 | 
| 15. | Ferenczi Attila | 18-40 | 
 | 
 | 2:35:00 | 5:12:19 | 
 | 
 | 
| 16. | Böszörményi Edit | 18-40 | 
 | 
 | 
 | 9:38 | 
 | 
 | 
VIII. Balaton kör (váltó, 4 nap) (2004-06-24) eredményei
Balatonaliga
| H. | Név | Kat. | Nem | 1. nap | 2. nap | 3. nap | 4. nap | Össz | 
| 01. | Váci Forma SE. | 18-40 (1) | F(1) | 4:00:27 | 2:11:26 | 3:39:25 | 4:07:13 | 13:58:31 | 
| 02. | Zöldgömb | 18:40 (2) | F(2) | 4:19:23 | 2:25:20 | 3:46:11 | 4:28:52 | 14:59:46 | 
| 03. | Multisoft Flyers | 18-40 (3) | F(3) | 4:35:08 | 2:27:16 | 4:00:37 | 4:21:20 | 15:24:21 | 
| 04. | ELTE | 18-40 (4) | F(4) | 4:35:29 | 2:21:45 | 4:01:31 | 4:53:03 | 15:51:48 | 
| 05. | Vitalitás SE | 18-40 (5) | F(5) | 4:35:24 | 2:23:48 | 5:38:30 | 4:52:17 | 17:29:59 | 
| 06. | Utánfutók | 18-40 (6) | F(6) | 6:16:33 | 3:08:45 | 5:27:30 | 5:45:44 | 20:38:32 | 
III. Balaton Ultramaraton (1 nap) (2004-06-26) eredményei
Balatonaliga
| H. | Pont | Név | Kat. | Nem | Idô | 
| 01. | Cseh | Jan Ondrus | 40-50 (1) | F(1) | 22:36:53 | 
| 02. | Magy | Bérces Edit | 18-40 (1) | N(1) | 25:18:15 | 
| 03. | Magy | Pék Imre | 40-50 (2) | F(2) | 28:24:20 | 
| 04. | Ném | Carl-Wilhelm Wilke | 40-50 (3) | F(3) | 28:45:48 | 
VI. Balaton Félmaraton (2004-06-27) eredményei
Balatonaliga
| H. | Név | Kat. | Nem | Idô | 
| 01. | Dobai Lajos | 18-40 (1) | F(1) | 1:23:33 | 
| 02. | Törõcsik András | 40-50 (1) | F(2) | 1:28:36 | 
| 03. | Máhr László | 18-40 (2) | F(3) | 1:36:06 | 
| 04. | Tar Szilvia | 18-40 (1) | N(1) | 1:43:19 | 
| 05. | Molnár Ferenc | 40-50 (2) | F(4) | 1:44:02 | 
| 06. | Pressing Ákos | 18-40 (3) | F(5) | 1:49:43 | 
| 07. | Sõregi Ágnes | 18-40 (2) | N(2) | 1:50:50 | 
| 08. | Bontovics Tímea | 18-40 (3) | N(3) | 1:58:08 | 
| 09. | Pressing Ákosné | 18-40 (4) | N(4) | 1:59:24 | 
| 10. | Molnár Zoltánné | 18-40 (5) | N(5) | 2:12.19 |