4. Kékes Csúcsfutás - 2001. június 23. 
eredmények - férfiak: 
hely név sz.év egyesület/város/ország idő 
1 Molnár Tibor 		1971 	BVSC Kufner 		0:43:40 
2 Nagy László 		1975 	Dunakeszi VSE 		0:44:10 
3 Baier Tibor 		1966 	BVSC Kufner 		0:44:36 
4 Imre Péter 		1975 	Dunakeszi VSE 		0:45:38 
5 Holba Zoltán 		1968 	BVSC Kufner 		0:45:48 
6 Biri Ferenc 		1974 	Gyulain Libertas 	0:46:05 
7 Langer Olivér 	1974 	Salgótarján 		0:46:24 
8 Bognár Pál 		1970 	Pénzügyőr SE 		0:46:44 
9 Bogár János 		1964 	Fancsali SC 		0:47:07 
10 Kedves Roland 	1980 	KSI 			0:47:15 
11 Helmle Péter 	1973 	Vasas 			0:47:30 
12 Laczfi Endre 	1969 	UTE Triatlon 		0:47:42 
13 Zámbori Zoltán 	1971 	MEAFC 			0:47:58 
14 Szabó Gábor 		1976 	MAFC 			0:48:15 
15 Karlowits Tamás 	1980 	MEAFC 			0:49:30 
16 Stiller Dénes 	1980 	MEAFC 			0:49:30 
17 Dávid Károly 	1967 	Dunakeszi VSE 		0:49:44 
18 Pész Attila András 	1977 	Micro SC 		0:49:52 
19 Bárdos Tibor 	1967 	Micro SC 		0:50:06 
20 Várvölgyi Szilárd 	1970 	BHSE 			0:50:10 
21 Cseke Csaba 		1974 	Budapest 		0:50:22 
22 Persely Norbert 	1979 	Hajdúböszörmény 	0:50:35 
23 Khoór Bence 		1985 	MAFC 			0:50:44 
24 Várnai Gergely 	1978 	Pénzügyőr SE 		0:51:22 
25 Homonnai László 	1968 	MEAFC 			0:51:27 
26 Lantos Gergely 	1978 	Szolnoki Máv Ideál 	0:51:28 
27 Országh Gábor 	1981 	Verpelét 		0:51:34 
28 Mourad Bouknana 	1974 	NED 			0:51:40 
29 Kepler Gyula 	1975 	Futapest 		0:51:42 
30 Molnár Imre 		1949 	Kőbányai Tájfutóklub 	0:51:46 
31 Avar András 		1976 	Tatai Honvéd AC 	0:52:32 
32 Horváth Béla 	1976 	Hunyadi DSE 		0:52:41 
33 Kintzly Péter 	1984 	Kraft 2000 		0:52:41 
34 Horváth Tamás 	1969 	Sopron 			0:52:54 
35 László Gergely 	1979 	VEDAC 			0:53:02 
36 Polgár Attila 	1964 	Bakony Alpin és Futóklub0:53:21 
37 Bors Péter 		1975 	SVSE-Sopron 		0:53:31 
38 Vindics István 	1964 	Futóbolondok SE 	0:53:36 
39 Töreky Ákos 		1971 	Vasas 			0:53:55 
40 Pusztai Árpád 	1964 	Oxigén DSE 		0:53:59 
41 Földi Mihály 	1968 	Pannónia DSE 		0:54:01 
42 Szekeres Ferenc 	1947 	Futapest 		0:54:04 
43 Chrobák Gyula 	1967 	Oxigén DSE 		0:54:06 
44 Bán Gergely 		1982 	Hódmezővásárhelyi Futókör0:54:08 
45 Hajas János 		1959 	Eger Csillaga 		0:54:15 
46 Májer József 	1957 	Nyíregyháza (Nyírszőlős)0:54:20 
47 Lőw András 		1967 	Pile SC 		0:54:26 
48 Földi Tamás 		1985 	Fergeteg Tri SE 	0:54:31 
49 Szöllősi István 	1954 	Miskolc (Lillafüred) 	0:54:41 
50 Puchmann Gábor 	1973 	MAFC triatlon 		0:54:52 
51 Kékesi Mihály 	1959 	Honvéd		 	0:54:55 
52 Erdős László 	1974 	Gyula 			0:54:56 
53 Megyeri Zsolt 	1966 	Szolnok 		0:55:05 
54 Schweigert Árpád 	1983 	Margitszigeti AC 	0:55:13 
55 Mézes Tibor Sólyom 	1974 	Budapesti Erőmű SE 	0:55:15 
56 Ladányi Róbert 	1954 	Óbudai Futókör 		0:55:17 
57 Koleszár András 	1962 	Miskolc 		0:55:29 
58 Beregi Barnabás 	1976 	Pénzügyőr SE 		0:55:32 
59 Paulik Tibor 	1965 	Szeged 			0:55:43 
60 Sápi Endre 		1961 	Petőfibánya 		0:56:00 
61 Ács László 		1961 	TRI-CO TK 		0:56:01 
62 Dunai László 	1970 	Esztergomi Kick Box 	0:56:01 
63 Csűr Attila 		1969 	Budapest 		0:56:05 
64 Lencse István Tamás 	1965 	Budapest 		0:56:07 
65 Gyurászik László 	1960 	Gyuró-team SE 		0:56:13 
66 Sándor Gyula 	1967 	Salgótarján 		0:56:18 
67 Szendrei Sándor 	1979 	Vác 			0:56:19 
68 Heszler Attila 	1971 	Gyuró-team SE 		0:56:21 
69 Molnár Róbert 	1976 	Tekergők Klubja 	0:56:27 
70 Fehér Csaba 		1976 	Oxigén 			0:56:28 
71 Vámos Péter 		1972 	Budapest 		0:56:43 
72 Antal Attila 	1966 	Budapest 		0:56:51 
73 Kostyál Tamás 	1987 	ORTRI Császári Csemege 	0:56:52 
74 Németh Tamás 	1986 	ORTRI Császári Csemege 	0:56:52 
75 Szmolnik Zoltán 	1971 	GYÖTRI 			0:57:07 
76 Hőnyi Zsolt 		1978 	Siklós 			0:57:08 
77 Holló Béla 		1976 	SOTE OSC 		0:57:09 
78 Kis Imre 		1979 	Margitszigeti AC 	0:57:12 
79 Tóth Miklós 		1964 	Bakony Alpin és Futóklub0:57:12 
80 Hegyi Péter 		1974 	Kaposvár 		0:57:17 
81 Vajda Attila 	1983 	Szeged 			0:57:21 
82 Tomka János dr. 	1962 	Püspökladány 		0:57:22 
83 Ács László 		1960 	Szolnok 		0:57:25 
84 Schneider Csaba 	1971 	Hatvan 			0:57:28 
85 Ibrányi Péter 	1975 	Budapest 		0:57:40 
86 Szirányi András 	1973 	Budapest 		0:57:43 
87 Dzuró Zoltán 	1968 	MEAFC 			0:57:49 
88 Juhász Péter 	1970 	Budapest 		0:57:50 
89 Horváth Ádám dr. 	1962 	Budapest 		0:57:55 
90 Szabó Tamás 		1974 	Futapest 		0:57:59 
91 Fehér László 	1972 	Nagykanizsa 		0:58:00 
92 Nagy Zoltán 		1974 	Tekergők Klubja 	0:58:01 
93 Szabó György Dr. 	1957 	Budapest 		0:58:02 
94 Krupp György 	1968 	Pilisvörösvár 		0:58:10 
95 Tüdős Balázs 	1973 	Budapest 		0:58:32 
96 Bozsó Barna 		1989 	Micro SC 		0:58:34 
97 Egyed Bence 		1987 	Micro SC 		0:58:34 
98 Vindics Péter 	1967 	Futóbolondok SE 	0:58:39 
99 Sütő Zoltán 1976 Felsőtárkány 0:58:40 
100 Zalotay Norbert 1976 Budapest 0:58:44 
101 Szente László 1968 SRI Chinoin Maraton 0:58:45 
102 Bujdosó Tibor 1968 Oxigén 0:58:50 
103 Sike Gábor 1962 Szuperinfo SC 0:58:52 
104 Kópiás Balázs 1974 Bugyi 0:58:53 
105 Káli Sándor 1973 Budapest 0:58:58 
106 Nemes Miklós 1953 Pile SC 0:59:03 
107 Kővágó Tamás 1968 Budapest 0:59:04 
108 Hasznosi Márk 1977 Szécsény 0:59:11 
109 Tóth Attila 1968 Budapest 0:59:14 
110 Nagy Albert 1949 Budapest 0:59:15 
111 Földvári Ferenc 1972 Budapest 0:59:24 
112 Wittich György 1963 DSE Szentendre 0:59:26 
113 Jakus József 1968 Honvéd 0:59:31 
114 Hajnali Gábor 1970 Esztergom 0:59:37 
115 Csonka István 1975 Budapest 0:59:41 
116 Hanász Attila 1981 Nyíregyháza 0:59:41 
117 Szalka Zsolt 1967 Budapest 0:59:42 
118 Kertai Miklós 1954 Budapest 0:59:43 
119 Kállai Sándor 1962 LTP SE Mezőtúr 0:59:50 
120 Ónodi Bálint 1965 LTP SE Mezőtúr 0:59:50 
121 Boroznaki Lajos 1984 Szentlőrinckáta 0:59:58 
122 Csordás László 1946 Oxigén 1:00:00 
123 Birszki Bálint 1976 Vác 1:00:03 
124 Pap Gábor 1974 Budapest 1:00:08 
125 Harsányi Zsolt 1962 Nyékládháza 1:00:09 
126 Hardi János 1958 Veszprémvarsány 1:00:13 
127 Samu Szabolcs 1974 Bádogmen Team 1:00:16 
128 Horváth György 1968 Che Guevara Szabadcsapat 1:00:18 
129 Steinbach Gergely 1984 Budapest 1:00:18 
130 Kovács István 1958 Nyíregyháza 1:00:25 
131 Mészáros Zoltán 1953 Balatoncsicsó 1:00:27 
132 Cimmer Szabolcs 1970 SRI Chinoin Maraton 1:00:29 
133 Fehérvári Péter 1967 SDS 1:00:29 
134 Petykó János 1953 Veszprém Megyei Rfk 1:00:31 
135 Gyurkó József 1966 Bátonyterenye 1:00:32 
136 Boros Zoltán 1948 Eger 1:00:33 
137 Fehér József 1972 Pálfa 1:00:34 
138 Ferreira Gábor 1984 Jászberényi Triatlon 1:00:35 
139 Técsőy István 1956 Budapest 1:00:35 
140 Édes Krisztián 1975 Bakony Alpin és Futóklub 1:00:38 
141 Szabó Róbert 1963 Szentendre 1:00:44 
142 Juhász Ferenc 1962 Szécsény 1:00:48 
143 Hasznos Tibor 1967 Jászberény 1:00:51 
144 Kuki Ákos 1966 Nyíregyháza 1:00:54 
145 Várkonyi Gáspár 1974 Budapest 1:00:59 
146 Makai András 1974 Mosonmagyaróvár 1:01:00 
147 Domoszlai Attila 1969 Hajdúnánás 1:01:01 
148 Kristóf Zsolt 1976 Gödöllő 1:01:02 
149 Takács András 1968 Mezőkövesd 1:01:09 
150 Gyürky Péter 1976 Hajdúböszörmény 1:01:12 
151 Rácz Sándor ifj. 1986 Debrecen 1:01:12 
152 Polyóka Zoltán 1973 Budapest 1:01:28 
153 Mitrócsák László 1979 Budaörs 1:01:29 
154 Őze László 1972 Győr 1:01:29 
155 Csorba Gergely 1974 Budapest 1:01:35 
156 Somogyi Gergely 1980 Pénzügyőr SE 1:01:35 
157 Szabó Miklós 1950 Budapest 1:01:36 
158 Boda Csaba 1968 Budapest 1:01:39 
159 Vincze Gábor 1957 Szolnok 1:01:40 
160 Makra Csaba 1968 Nagykőrös 1:01:43 
161 Lakatos István 1961 Boróka SE 1:01:46 
162 Berényi Sándor 1972 Püspökladány 1:01:47 
163 Susztár Attila 1964 Budapest 1:01:48 
164 Bohus András 1964 Békéscsaba 1:01:49 
165 Sándor Attila 1968 Paks 1:01:49 
166 Mester Bálint 1985 HEPLE 1:01:50 
167 Puskás Zoltán 1978 Szombathely 1:01:51 
168 Nagy Ferenc 1966 Bakony Alpin és Futóklub 1:01:53 
169 Toma Pál 1957 Budapest 1:01:55 
170 Áts László 1951 Oxigén 1:01:57 
171 Szuhán Attila 1969 Salgótarján 1:01:58 
172 Fehér László 1965 Szolnok (Szandaszőlős) 1:01:59 
173 Károly László Ernő 1951 Százhalombatta 1:01:59 
174 Vékony Attila 1979 Törökszentmiklós 1:02:00 
175 Tábor Antal 1953 Békéscsabai AC 1:02:01 
176 Dely Péter 1969 Bakony Alpin és Futóklub 1:02:02 
177 Horváth Botond 1986 Vasas 1:02:02 
178 Repka István 1960 Eger 1:02:02 
179 Ibrányi Gábor 1976 Vitalitás 1:02:03 
180 Fehérvári Zsolt 1990 SDS 1:02:06 
181 Pásztor Imre 1974 Hajdúböszörmény 1:02:07 
182 Héjja Imre 1956 Szentes 1:02:08 
183 Koós István 1965 Salgótarjáni Tájfutó 1:02:08 
184 Keresztesi Koppány 1974 SAS 1:02:10 
185 Deme Tibor 1964 Szentendre 1:02:15 
186 Vass Vilmos dr. 1963 Budapest 1:02:38 
187 Nagy Gábor 1967 Lőrinci 1:02:39 
188 Kertész Péter 1968 DSE Szentendre 1:02:40 
189 Márfy Ferenc 1970 Budapest 1:02:42 
190 Orsós Zoltán 1988 Újudvar 1:02:52 
191 Petró Lajos 1950 Lőrinci 1:02:53 
192 Rimár Zsolt 1969 Budapest 1:02:53 
193 Gajdos Tamás 1958 Budapest 1:02:55 
194 Suhaj László 1971 Sátoraljaújhely 1:02:55 
195 Révhegyi Zoltán 1971 Baltazár SC 1:02:57 
196 Ujhelyi János Dr. 1951 Nyíregyháza 1:03:01 
197 Szuromi István 1965 Budapest 1:03:03 
198 Zákányi József 1959 Sportolna Triatlon C 1:03:09 
199 Sándor Krisztián 1972 Budapest 1:03:10 
200 Szapek Béla 1953 Budapest 1:03:10 
201 Bartos László 1983 ROM 1:03:11 
202 Balázs Gábor 1976 BDTF 1:03:12 
203 Tóth Mihály 1977 Püspökladány 1:03:13 
204 Jármai János 1958 Solymár 1:03:14 
205 Tresó Gábor 1975 Balassagyarmat 1:03:14 
206 Balogh István 1962 Tiszaújváros 1:03:16 
207 Kiss Tamás Péter 1979 Budapest 1:03:17 
208 Honfi Gábor 1955 Szuperinfo SC 1:03:20 
209 Kiss Dániel 1985 HEPLE 1:03:20 
210 Horvát Antal 1975 Budapest 1:03:22 
211 Gladys Zoltán 1972 Budapest 1:03:24 
212 Tehel Tibor 1974 Bakony Alpin és Futóklub 1:03:25 
213 Lefkovics Attila 1971 Rákóczi DSE 1:03:27 
214 Szkalák Attila 1974 Sportinform-21 1:03:28 
215 Bartha Richárd 1976 Cegléd 1:03:32 
216 Jusztin Ferenc 1945 Szécsény 1:03:34 
217 Jusztin Ferenc ifj. 1972 Szécsény 1:03:34 
218 Okányi Dezső 1963 Budapest 1:03:40 
219 Horváth Sándor 1976 Nagykáta 1:03:43 
220 Orbán Zoltán dr. 1972 Triton Hatvan 1:03:43 
221 Barabás Bence 1979 Budapest 1:03:45 
222 Mayer Zsolt 1962 Budapest 1:03:47 
223 Bapcsán Zoltán 1970 Boróka SE 1:03:48 
224 Pakányi Péter 1976 BM oktatásközpont 1:03:50 
225 Papp Károly 1963 Orosházi HÖR KSB 1:03:52 
226 Berger Péter 1983 Budapest 1:03:54 
227 Orovecz Olivér 1976 Budapest 1:03:54 
228 Járomi Béla Tibor 1964 Jászberény 1:03:55 
229 Hidvégi Péter 1974 Gyöngyös 1:03:57 
230 Somodi Attila 1970 Őrbottyán 1:03:59 
231 Pál Viktor 1974 Bakony Alpin és Futóklub 1:04:00 
232 Sas Tamás 1973 Budapest 1:04:02 
233 Nagy Róbert 1967 Jászberény 1:04:03 
234 Kálmán Viktor 1980 Budapest 1:04:04 
235 Vágány Zoltán 1975 Chinoin SC 1:04:06 
236 Vas Gábor 1977 Budapest 1:04:08 
237 Balázs Árpád 1967 Gyuró-team SE 1:04:11 
238 Csaben Nándor 1976 Budapest 1:04:13 
239 Nyeste Gyula 1969 Mezőszemere 1:04:14 
240 Németh Péter 1973 Székesfehérvár 1:04:16 
241 Asztalos István 1964 Szolnok 1:04:20 
242 Hartmann Mihály 1949 Fabulon SC 1:04:21 
243 Sárközi Gergely 1972 Budapest 1:04:21 
244 Ulveczki Zoltán 1969 Chinoin SC 1:04:25 
245 Zsadányi Viktor 1987 Budapest 1:04:27 
246 Gazda József 1982 ROM 1:04:28 
247 Csókás László 1965 Vác 1:04:29 
248 Simon László 1973 Salgótarján 1:04:33 
249 Turnai Ferenc 1958 Budaörs 1:04:34 
250 Gerényi György 1964 BKV Előre SE 1:04:35 
251 Joób Márton 1982 Szeged 1:04:36 
252 Borbás Béla Dr. 1951 Nyíregyháza 1:04:37 
253 Hummel Zoltán 1975 Göd (Felsőgöd) 1:04:38 
254 Nyúl Tamás 1979 Gyuró-team SE 1:04:39 
255 Szöllősi László 1973 Budapest 1:04:42 
256 Polgári Róbert 1968 Pénzügyőr SE 1:04:43 
257 Szetei Ferenc 1963 Budapest 1:04:44 
258 Józsa Gábor Roland 1976 Salgótarján (Zagyvapálfalva) 1:04:47 
259 Demján Ödön 1961 Tárnok 1:04:48 
260 Fehér László 1974 Budapest 1:04:49 
261 Fehér Szabolcs 1973 Hódmezővásárhelyi Futókör 1:04:49 
262 Bartus Zoltán 1969 Jászberény 1:04:50 
263 Hegedűs Ákos 1977 Szigethalmi TE 1:04:51 
264 Tündik Norbert 1973 Érdi Benta SC 1:04:52 
265 Szerencsés Tamás 1975 Esztergomi Triatlon 1:04:53 
266 Gazsó Kornél 1972 Nemesvámos 1:04:54 
267 Bedő Ádám 1947 Bodony 1:04:55 
268 Szabó Sándor 1973 Hajdúböszörmény 1:04:57 
269 Berta Barna 1974 Veszprém 1:04:58 
270 Juhász István 1976 Origó 1:04:58 
271 Fleischmann György 1966 Tápiószele 1:04:59 
272 Gulyás Péter 1986 BEAC 1:05:00 
273 Mód Zoltán 1974 BVSC 1:05:00 
274 Szabó Géza 1974 Budapest 1:05:02 
275 Alasztics Gyula 1950 Győr 1:05:04 
276 Szerencsi Attila   Sárospatak 1:05:09 
277 Bán György 1951 Érd 1:05:12 
278 Buzási Károly 1949 Margitszigeti AC 1:05:13 
279 Kurucz Attila 1965 Piliscsaba 1:05:16 
280 Giró-Szász András 1970 Budapest 1:05:17 
281 Szabó Zoltán 1967 Páty 1:05:17 
282 Kovács György 1971 Budaörs 1:05:21 
283 Horváth Csaba 1963 Dunakeszi 1:05:22 
284 Lohn Miklós 1956 Futapest 1:05:22 
285 Kovács Endre 1962 GYÖTRI 1:05:23 
286 Grétzi Sándor 1981 Lehel Vezér Gimnázium 1:05:26 
287 Barta Iván 1962 Budapest 1:05:27 
288 Gámán György 1985 Budapest 1:05:28 
289 Sárdi Márton 1985 Budapest 1:05:28 
290 Bálint Lóránt 1963 Tiszaújváros 1:05:29 
291 Kazsimér Zsolt 1974 Budapest 1:05:30 
292 Sallai Richárd 1979 Kerepes 1:05:30 
293 Kovács Attila 1951 Miskolc 1:05:32 
294 Asztalos József 1959 EGIS SE 1:05:34 
295 Bárdos János 1975 LTP SE Mezőtúr 1:05:35 
296 Balogh Ádám 1979 BKV Előre SE 1:05:36 
297 Rózsa Sándor 1973 Tiszaújváros 1:05:37 
298 Szabó István Vilmos 1958 Bajna 1:05:37 
299 Kondek István 1965 Bakony Alpin és Futóklub 1:05:38 
300 Pajor Bertalan 1944 Budapest 1:05:38 
301 Szabó Zoltán 1974 Bakony Alpin és Futóklub 1:05:40 
302 Kalmár Gerzson 1974 Bicske 1:05:42 
303 Prohászka János 1966 Szob 1:05:43 
304 Kiss Csaba 1973 Tiszakécske 1:05:44 
305 Lázár Zsolt 1969 Komárom 1:05:44 
306 Zsadányi Péter 1960 Budapest 1:05:44 
307 Feyér Zoltán 1967 Kecskemét 1:05:45 
308 Vén Csaba 1968 Kalocsa 1:05:46 
309 Forgács Gyula 1950 BKV Előre SE 1:05:47 
310 Schuch Tamás 1968 Budapest 1:05:48 
311 Goldring Jenő 1983 Tótkomlós 1:05:49 
312 Kraszna Attila 1980 Budapest 1:05:49 
313 Labancz Péter 1971 Budapest 1:05:52 
314 Steiner László 1968 Budapest 1:05:57 
315 Varga József 1960 Balatongyarmati Triatlon 1:05:58 
316 Pintér Sándor 1975 Gödöllő 1:05:59 
317 Siket Norbert 1971 Balassagyarmat 1:06:00 
318 Richter Zsolt 1968 Budapest 1:06:01 
319 Eckermann Miklós Márk 1979 Budapest 1:06:02 
320 Koch József 1945 Tarján 1:06:03 
321 Orsós Gábor 1985 Pécs 1:06:04 
322 Karácsony Tamás dr. 1942 Budapest 1:06:05 
323 Pomázi Norbert 1974 Miskolc (Tapolcafürdő) 1:06:06 
324 Budai Gyula 1955 Budapest 1:06:07 
325 Mező András 1968 Budapest 1:06:09 
326 Mikus Endre dr. 1960 Chinoin SC 1:06:09 
327 Kígyós Sándor 1958 Hajdúszoboszló 1:06:10 
328 Márczi Győző 1965 Celldömölk 1:06:10 
329 Vashegyi Péter 1957 Ózdi Teknőc FC 1:06:15 
330 Dörgő Sándor 1968 Hajdúszoboszló 1:06:18 
331 Domokos Zoltán 1968 Gödöllő 1:06:20 
332 Horváth Péter 1941 Budapest 1:06:25 
333 Zsoldos Gábor 1979 Budapest 1:06:26 
334 Dulai Zoltán 1959 Dunakeszi 1:06:27 
335 Bialkó Tibor 1974 Miskolc 1:06:28 
336 Egerszegi István 1975 Miskolc 1:06:29 
337 Radics László 1954 Futura SE 1:06:30 
338 Bencze István 1968 Szekszárd 1:06:31 
339 Csutorás Róbert 1979 Rákóczi DSE 1:06:32 
340 Járdán Zsolt 1973 Eger 1:06:33 
341 Polyánki Róbert 1968 Pénzügyőr SE 1:06:35 
342 Bajzát László 1974 Mezőkövesd 1:06:37 
343 Jónás Attila 1969 Parád 1:06:38 
344 Vancsek Ferenc 1963 Várpalota 1:06:39 
345 Kóczán János 1959 Sopron 1:06:40 
346 Szőllösi Zoltán 1970 Budapest 1:06:41 
347 Fazekas István 1981 LTP SE Mezőtúr 1:06:42 
348 Benedek Ede 1955 Budapest 1:06:44 
349 Koncz Attila 1975 Budapest 1:06:44 
350 Fekete Lajos Róbert 1975 Gyula 1:06:45 
351 Kozma Péter 1977 Budapest 1:06:45 
352 Szögi Gábor 1966 Budapest 1:06:52 
353 Bozó János 1962 Göd (Felsőgöd) 1:06:56 
354 Kiss Csaba 1971 Gyula 1:07:00 
355 Kacsó Márton 1957 Tempó DSE 1:07:01 
356 Pethes Ákos Dr. 1963 Budapest 1:07:03 
357 Tóth István 1978 Budapest 1:07:05 
358 Simon László 1963 Felsőtárkány 1:07:06 
359 Török Ákos 1969 Budapest 1:07:08 
360 Tóth Tamás 1976 Balassagyarmat 1:07:09 
361 Csíkos Dániel 1983 Szeged 1:07:10 
362 Kamenyiczky János 1979 Eger 1:07:10 
363 Bige Géza 1976 Göd (Felsőgöd) 1:07:12 
364 Szekeres Dávid 1971 Budapest 1:07:13 
365 Illés Gábor 1972 Futóbolondok SE 1:07:14 
366 Kocza István 1973 Jászberény 1:07:17 
367 Horváth Tamás 1989 Nyárlőrinc 1:07:19 
368 Képes Gergely 1977 BM oktatásközpont 1:07:21 
369 Lázár Miklós 1954 Budapest 1:07:24 
370 Vígh Sándor 1963 Tiszaújváros 1:07:25 
371 Lovas Norbert 1979 Bárdos DSE 1:07:26 
372 Smider Péter 1974 Egri Honvéd SE 1:07:28 
373 Hadnagy József 1970 Boróka SE 1:07:30 
374 Tóth Ádám 1985 Budapest 1:07:31 
375 Tuza Ervin 1977 Egri Honvéd SE 1:07:34 
376 Goldring Jenő 1961 Tótkomlós 1:07:37 
377 Tölgyesi Tibor 1961 Nyírtelek szabadidő 1:07:40 
378 Kovács Zoltán 1976 Gyalog-galopp 1:07:45 
379 Csurilla Lajos dr. 1965 Miskolc (Tapolcafürdő) 1:07:46 
380 Borbély Pál 1974 Törökbálint 1:07:47 
381 Kövesi Tamás 1971 Püspökladány 1:07:48 
382 Virgala Ferenc 1969 Dunakeszi 1:07:56 
383 B. Horváth Géza 1965 Pedál 1:07:58 
384 Hagymási Róbert 1955 Dunakeszi 1:07:58 
385 Czingel Zoltán 1978 Budapest 1:07:59 
386 Orbán Gábor 1980 Budapest 1:08:00 
387 Schneider Zoltán 1970 Bodrogkeresztúr 1:08:05 
388 Hajnal László 1975 Fót 1:08:07 
389 Barna Gábor 1973 Gyöngyös 1:08:08 
390 Kiss László 1947 Nyúlcipő TDK 1:08:08 
391 Rácz Sándor 1959 Debrecen 1:08:10 
392 Tepkor Zoltán 1965 Salgótarján 1:08:11 
393 Vangel Sándor dr. 1969 Debrecen 1:08:11 
394 Geszti László 1966 Budapest 1:08:12 
395 Laczkó Attila 1981 Szécsény 1:08:12 
396 Székelyi György 1982 Budapest 1:08:14 
397 Vasmatics Lajos 1973 Herend 1:08:14 
398 Nagy Tibor 1959 Érd 1:08:15 
399 Gavallér Zoltán 1965 Orosháza 1:08:16 
400 Kovács Tibor 1970 Püspökladány 1:08:16 
401 Zsiros Attila 1964 Ásotthalom 1:08:18 
402 Márce Ferenc 1951 Törökbálint 1:08:20 
403 Romhányi Péter 1970 Komárom 1:08:21 
404 Felkert-Vér László 1971 Kun Bike 1:08:24 
405 Krehnyay Gergely 1978 Budapest 1:08:24 
406 Iváncsics Zsolt 1968 Futapest 1:08:27 
407 Lencse Tamás 1974 Budaörs 1:08:28 
408 Bors Péter 1961 Budapest 1:08:31 
409 Nagymarczi Péter 1983 Ózdi Teknőc FC 1:08:32 
410 Vincze Béla Róbert 1973 Salgótarján 1:08:32 
411 Kovács Imre 1963 JNSZM TE 1:08:33 
412 Mihályi Csaba 1985 Lehel Vezér Gimnázium 1:08:34 
413 Magos Attila 1970 Kerepes 1:08:35 
414 Bálint Zoltán 1965 SZVSE 1:08:37 
415 Zsiga János 1935 Sprint Futóklub Tata 1:08:43 
416 Muzsaki István 1986 LTP SE Mezőtúr 1:08:44 
417 Tóth Sándor 1986 LTP SE Mezőtúr 1:08:44 
418 André Béla 1957 Jászárokszállás 1:08:45 
419 Kubacsek József 1956 Jászárokszállás 1:08:46 
420 Séra Mihály 1958 Budapest 1:08:47 
421 Zsugyel Márton 1985 Miskolc 1:08:50 
422 Balkó László 1975 Berettyóújfalu 1:08:51 
423 Jánosi Zsolt 1969 Szolnok 1:08:53 
424 Rozs Péter 1971 Rákóczi DSE 1:08:56 
425 Horváth Tibor 1959 Nyárlőrinc 1:08:57 
426 Baranovszky Zoltán 1969 Törekvés SE 1:08:58 
427 Farkas István dr. 1961 Kecskemét 1:08:58 
428 Laczkó Tibor dr. 1963 Kecskemét 1:08:58 
429 Posta Botond 1959 Vác 1:09:03 
430 Nagy Zsigmond 1975 Budapest 1:09:04 
431 Bozai János 1970 Budapest 1:09:05 
432 Tóth Ádám 1986 GYÖTRI 1:09:05 
433 Káplán Attila 1966 Budaörs 1:09:07 
434 Macsus Zoltán 1970 Budapest 1:09:08 
435 Tumpek Sándor 1933 Sprint Futóklub Tata 1:09:09 
436 Nagy Attila Lambert 1973 Gyöngyös 1:09:10 
437 Benke Zoltán 1966 Pénzügyőr SE 1:09:11 
438 Jeney Tamás 1964 SZVSE 1:09:11 
439 Csépai Zoltán 1967 Budapest 1:09:12 
440 Matók Viktor 1983 Lehel Vezér Gimnázium 1:09:12 
441 Fehér Gyula 1969 Hajdúszoboszló 1:09:13 
442 Csizmadia Attila 1954 Budapest 1:09:15 
443 Perényi János 1942 GYÖTRI 1:09:16 
444 Papp Gyula 1965 Pover SC Gyöngyös 1:09:17 
445 Kollin Gábor Gergely 1972 Budapest 1:09:21 
446 Császár Benedek 1983 Kistarcsa 1:09:22 
447 Blaskovics György 1965 Budapest 1:09:23 
448 Gulyás Attila 1986 BEAC 1:09:25 
449 Kovács János 1965 Kecskemét 1:09:25 
450 Krain Zoltán 1972 Kecskemét 1:09:25 
451 Turi Zsolt 1976 Tiszaújváros 1:09:28 
452 Sándor András 1952 Salgótarján 1:09:29 
453 Sárközi Tamás 1967 Szolnok 1:09:31 
454 Barcza Gergely 1979 Budaörs 1:09:32 
455 Mihály Zoltán 1976 Törtel 1:09:33 
456 Kapcsándi László István 1972 Győr 1:09:37 
457 Horváth Péter 1978 Veszprém 1:09:38 
458 Béki Gábor 1958 Monor 1:09:39 
459 Hajós Pál Dr. 1948 Budapest 1:09:40 
460 Molnár György 1967 Tápiógyörgye 1:09:42 
461 Koller Vilmos 1963 Üröm 1:09:49 
462 Sándor Zsombor 1980 Budapest 1:09:50 
463 Cserki László 1967 Érd 1:09:52 
464 Szekeres Péter 1976 Triton Hatvan 1:09:54 
465 Lőcsei Gábor 1976 Team Vitrin Hungary 1:09:56 
466 Balázs László 1983 Bajna 1:09:58 
467 Teiszler Zoltán 1981 Széchenyi FSC 1:09:59 
468 Bede Péter 1972 Szentlőrinckáta 1:10:00 
469 Tóth Miklós 1977 Füzérkomlós 1:10:03 
470 Petrovics János 1956 Veszprém 1:10:04 
471 Babós Gyula 1953 Budapest 1:10:05 
472 Baranics Gábor 1973 Budapest 1:10:06 
